Flag Api
İçerik
göster
Geliştirmekte olduğumuz desktop, web, mobil projelerde çoğu zaman ülke bayraklarına ihtiyaç duyarız bende çoğu zaman duyduğum bu ihtiyacı pratikleştirmek adına bir api hizmeti oluşturmaya karar verdim sizde bu api hizmetini istediğiniz kadar özgürce kullanabilirsiniz api’yi query string yapısı ile parametrik bazı özelliklerde kazandırdım bu şekilde boyut, kalite v.b ayarları querystring parametresi geçerek görseli hızlıca elde edebilirsiniz. Api sonuç olarak direk Jpeg formatında görsel döndermektedir.
Adres: http://flag.muratoner.net/
Parametreler
Parametre Adı | Açıklaması | Varsayılan Değer | Örnek |
country | Bayrağına erişmek istediğiniz ülkenin ülke kodunu iki karakter şeklinde giriniz büyük veya küçük karakter girişi yapabilirsiniz. | tr | Amerika için: country=us veya country=US değeri vererek ulaşabilirsiniz görsele. |
width | Bayrak genişliğini ayarlamak için kullanılacak parametredir. Maksimum 2560px çözünürlük elde edebilirsiniz. | 256 | 64px görsel genişliği için: width=64 |
height | Bayrak yüksekliğini ayarlamak için kullanılacak parametredir. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum var görsel görünümü bozulmasın diye eğer Ratio adlı parametre değiştirilmediyse height’e girmiş olduğunuz değer gözardı edilecek ve height değeri genişlik değerine göre orantılı olarak ayarlanacaktır bu değerin dikkate alınması için Ratio değerine sıfır değeri vermelisiniz. Maksimum 1900px yükseklik elde edebilirsiniz. | 256(Ratio parametresi değiştirilmediyse width’e göre bu oran değişiklik gösterir.) | 64px görsel yüksekliği için: height=64 |
ratio | Height parametresinde bahsettiğim gibi eğer ratio değeri 0(sıfır) olarak verilirse width değerine göre orantılı bir height değeri üretilmeyecektir buda yanlış height değeri girişinde biçimsiz bir yüksekliğie sahip görsele imkan verecektir. | 1 | Width değerine göre orantılı yüksekliğe sahip bir height istemiyorsanız: ratio=1 |
quality | Görselin kalitesini bu parametreyi kullanarak değiştirebilirsiniz 0-100 arasında değer girebilirsiniz. | 90 | %10 kalitesine sahip bir görsel için: quality=10 |
Sistemde Varolan Ülke Bayrakları ve Kodları
Ülke Adı | Ülke Kodu (İki Karakterli) |
Andorra | ad |
United Arab Emirates | ae |
Afghanistan | af |
Antigua and Barbuda | ag |
Albania | al |
Armenia | am |
Angola | ao |
Argentina | ar |
Austria | at |
Australia | au |
Azerbaijan | az |
Bosnia and Herzegovina | ba |
Barbados | bb |
Bangladesh | bd |
Belgium | be |
Burkina Faso | bf |
Bulgaria | bg |
Bahrain | bh |
Burundi | bi |
Benin | bj |
Brunei | bn |
Bolivia | bo |
Brazil | br |
The Bahamas | bs |
Bhutan | bt |
Botswana | bw |
Belarus | by |
Belize | bz |
Canada | ca |
Democratic Republic of the Congo | cd |
Central African Republic | cf |
Republic of the Congo | cg |
Switzerland | ch |
Ivory Coast | ci |
Chile | cl |
Cameroon | cm |
China | cn |
Colombia | co |
Costa Rica | cr |
Cuba | cu |
Cape Verde | cv |
Cyprus | cy |
Czech Republic | cz |
Germany | de |
Djibouti | dj |
Denmark | dk |
Dominica | dm |
Dominican Republic | do |
Algeria | dz |
Ecuador | ec |
Estonia | ee |
Egypt | eg |
Western Sahara | eh |
Eritrea | er |
Spain | es |
Ethiopia | et |
Finland | fi |
Fiji | fj |
Federated States of Micronesia | fm |
France | fr |
Gabon | ga |
United Kingdom | gb |
Grenada | gd |
Georgia | ge |
Ghana | gh |
The Gambia | gm |
Guinea | gn |
Equatorial Guinea | gq |
Greece | gr |
Guatemala | gt |
Guinea-Bissau | gw |
Guyana | gy |
Honduras | hn |
Croatia | hr |
Haiti | ht |
Hungary | hu |
Indonesia | id |
Republic of Ireland | ie |
Israel | il |
India | in |
Iraq | iq |
Iran | ir |
Iceland | is |
Italy | it |
Jamaica | jm |
Jordan | jo |
Japan | jp |
Kenya | ke |
Kyrgyzstan | kg |
Cambodia | kh |
Kiribati | ki |
Comoros | km |
Saint Kitts and Nevis | kn |
North Korea | kp |
South Korea | kr |
Kosova | ks |
Kuwait | kw |
Kazakhstan | kz |
Laos | la |
Lebanon | lb |
Saint Lucia | lc |
Liechtenstein | li |
Sri Lanka | lk |
Liberia | lr |
Lesotho | ls |
Lithuania | lt |
Luxembourg | lu |
Latvia | lv |
Libya | ly |
Morocco | ma |
Monaco | mc |
Moldova | md |
Montenegro | me |
Madagascar | mg |
Marshall Islands | mh |
Republic of Macedonia | mk |
Mali | ml |
Myanmar | mm |
Mongolia | mn |
Mauritania | mr |
Malta | mt |
Mauritius | mu |
Maldives | mv |
Malawi | mw |
Mexico | mx |
Malaysia | my |
Mozambique | mz |
Namibia | na |
Niger | ne |
Nigeria | ng |
Nicaragua | ni |
Netherlands | nl |
Norway | no |
Nepal | np |
Nauru | nr |
New Zealand | nz |
Oman | om |
Panama | pa |
Peru | pe |
Papua New Guinea | pg |
Philippines | ph |
Pakistan | pk |
Poland | pl |
Portugal | pt |
Palau | pw |
Paraguay | py |
Qatar | qa |
Romania | ro |
Serbia | rs |
Russia | ru |
Rwanda | rw |
Saudi Arabia | sa |
Solomon Islands | sb |
Seychelles | sc |
Sudan | sd |
Sweden | se |
Singapore | sg |
Slovenia | si |
Slovakia | sk |
Sierra Leone | sl |
San Marino | sm |
Senegal | sn |
Somalia | so |
Suriname | sr |
São Tomé ve Príncipe | st |
El Salvador | sv |
Syria | sy |
Swaziland | sz |
Chad | td |
Togo | tg |
Thailand | th |
Tajikistan | tj |
East Timor | tl |
Turkmenistan | tm |
Tunisia | tn |
Tonga | to |
Turkey | tr |
Trinidad and Tobago | tt |
Tuvalu | tv |
Taiwan | tw |
Tanzania | tz |
Ukraine | ua |
Uganda | ug |
United States | us |
Uruguay | uy |
Uzbekistan | uz |
Vatican | va |
Saint Vincent and the Grenadines | vc |
Venezuela | ve |
Vietnam | vn |
Vanuatu | vu |
Samoa | ws |
Yemen | ye |
South Africa | za |
Zambia | zm |
Zimbabwe | zw |
Api ile ilgili bir öneriniz varsa yorum kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz.
Gerçekten başarılı kullandım ve kullanmaya devam edeceğim. Teşekkürler 🙂
açık open source kodu var mı peki bunun ? php ve resimlerin ?
Harikasın!!!
Teşekkür ederim, beğenmenize sevindim 🙂